SMAS - Seismological Monitoring and Alert System , BSAC - Bucharest |
|---|
| DATE | TIME | LAT | LON | DEP | MAG | Q | M/A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/09/02 | 9:30:34.76 | 45.662N | 26.585E | 87.49 | 2.5 | A | M |
| 10/08/31 | 13:28:19.21 | 45.251N | 26.227E | 15.07 | 2.0 | A | M |
| 10/08/30 | 20:51:38.16 | 45.703N | 26.694E | 143.69 | 4.0 | A | M |
| 10/08/30 | 4:52:47.07 | 45.552N | 26.452E | 126.62 | 2.9 | A | M |
| 10/08/30 | 0:39:25.42 | 45.578N | 26.004E | 9.21 | 1.9 | C | M |
| 10/08/29 | 19:54:36.00 | 45.586N | 25.998E | 9.16 | 1.8 | C | M |
| 10/08/29 | 05:40:07.21 | A | |||||
| 10/08/28 | 00:51:44.36 | A | |||||
| 10/08/27 | 19:28:52.98 | A | |||||
| 10/08/27 | 8:21: .78 | 45.841N | 26.587E | 59.00 | 2.0 | C | M |
| 10/08/23 | 19:53:23.49 | 45.527N | 26.985E | 7.90 | 1.7 | D | M |
| 10/08/23 | 04:23:51.11 | A | |||||
| 10/08/22 | 10:25:03.76 | A | |||||
| 10/08/22 | 5:30:44.67 | 45.767N | 26.790E | 85.93 | 2.7 | C | M |
| 10/08/21 | 02:35:40.88 | A | |||||
| 10/08/20 | 16:38:29.47 | 45.507N | 26.517E | 75.20 | 2.2 | A | M |
| 10/08/17 | 1:19:15.71 | 45.626N | 26.738E | 65.29 | 2.2 | C | M |
| 10/08/16 | 19:54:26.81 | A | |||||
| 10/08/16 | 16:50:11.21 | 45.524N | 24.532E | 0.00 | 3.0 | D | M |
| 10/08/16 | 03:42:28.13 | A | |||||
| 10/08/16 | 03:10:33.38 | A | |||||
| 10/08/13 | 21:33:08.77 | A | |||||
| 10/08/12 | 02:24:20.55 | A | |||||
| 10/08/11 | 19:23:12.92 | A | |||||
| 10/08/11 | 17:31:38.73 | A | |||||
| 10/08/11 | 12:22:31.37 | 45.748N | 26.650E | 59.01 | 2.0 | A | M |
| 10/08/08 | 09:16:21.72 | A | |||||
| 10/08/08 | 09:01:50.59 | A | |||||
| 10/08/06 | 15:55:18.87 | 45.751N | 26.594E | 73.72 | 2.7 | A | M |
| 10/08/04 | 13:10:37.30 | A | |||||
| 10/08/04 | 6:38:17.66 | 45.655N | 26.649E | 58.76 | 2.1 | A | M |
| 10/08/04 | 5:35: 4.37 | 45.359N | 26.811E | 19.50 | 2.0 | C | M |
| 10/08/04 | 5:24: 5.17 | 45.370N | 26.938E | 36.54 | 1.9 | C | M |
| 10/08/04 | 5:17:26.23 | 45.346N | 26.921E | 3.54 | 2.1 | C | M |
| 10/08/03 | 22:49:55.10 | A | |||||
| 10/08/03 | 12:21:49.06 | A | |||||
| 10/08/03 | 07:42:00.69 | A | |||||
| 10/07/30 | 13:55:58.37 | A | |||||
| 10/07/30 | 04:39:40.69 | A | |||||
| 10/07/30 | 04:07:52.22 | A | |||||
| 10/07/30 | 3:16: 4.80 | 45.770N | 26.561E | 13.99 | 2.3 | A | M |
| 10/07/30 | 3:14: 3.86 | 45.775N | 26.512E | 7.48 | 1.8 | C | M |
| 10/07/29 | 18:42:55.56 | 45.101N | 25.769E | 4.20 | 2.2 | D | M |
| 10/07/29 | 18:38:18.12 | 45.164N | 25.872E | 0.00 | 2.7 | C | M |
| 10/07/29 | 10:37: 5.99 | 45.775N | 26.546E | 14.77 | 1.6 | A | M |
| 10/07/29 | 10:25:14.59 | 45.768N | 26.531E | 5.02 | 1.6 | A | M |
| 10/07/29 | 07:43:52.64 | A | |||||
| 10/07/29 | 6:42:51.71 | 45.737N | 26.297E | 25.65 | 1.8 | C | M |
| 10/07/28 | 5:55: 6.49 | 45.640N | 26.303E | 51.65 | 2.1 | A | M |
| 10/07/25 | 17:08:33.07 | A | |||||
| 10/07/25 | 16:35:12.55 | 45.745N | 26.626E | 60.46 | 2.1 | A | M |
| 10/07/25 | 13:08:28.60 | A | |||||
| 10/07/25 | 03:58:55.97 | A | |||||
| 10/07/25 | 3:53: .43 | 45.873N | 26.611E | 8.93 | 1.7 | D | M |
| 10/07/24 | 18:56:58.09 | A | |||||
| 10/07/24 | 05:47:05.28 | A | |||||
| 10/07/24 | 0:13:16.97 | 45.255N | 25.944E | 12.02 | 2.0 | C | M |
| 10/07/23 | 23:27:04.33 | A | |||||
| 10/07/23 | 23:03:11.48 | A | |||||
| 10/07/23 | 22:20:08.65 | A | |||||
| 10/07/23 | 10:50:21.84 | 45.276N | 25.951E | 16.07 | 2.0 | C | M |
| 10/07/21 | 22:30:11.63 | 45.506N | 26.484E | 101.61 | 4.3 | A | M |
| 10/07/21 | 18:56:18.81 | 45.580N | 27.041E | 11.40 | 2.0 | A | M |
| 10/07/17 | 02:32:12.56 | A | |||||
| 10/07/17 | 2: 9:38.52 | 45.826N | 26.659E | 4.28 | 1.9 | A | M |
| 10/07/16 | 18:54:41.75 | A | |||||
| 10/07/15 | 7:48:57.24 | 45.727N | 26.491E | 48.23 | 1.9 | A | M |
| 10/07/14 | 22:56: 8.95 | 45.594N | 26.317E | 5.48 | 1.8 | A | M |
| 10/07/13 | 03:20:30.77 | A | |||||
| 10/07/12 | 14:52:58.07 | 45.684N | 26.608E | 105.39 | 4.3 | A | M |
| 10/07/11 | 14:40:37.50 | 45.606N | 26.448E | 81.55 | 2.7 | A | M |
| 10/07/11 | 4: 6:37.12 | 45.732N | 26.748E | 85.66 | 2.3 | C | M |
| 10/07/10 | 9:25:58.41 | 45.593N | 26.329E | 6.02 | 2.0 | A | M |
| 10/07/09 | 22:16:52.14 | A | |||||
| 10/07/08 | 16:21:28.04 | A | |||||
| 10/07/08 | 13:07:15.05 | A | |||||
| 10/07/04 | 22:07:46.74 | A | |||||
| 10/07/04 | 15:21:14.12 | 45.729N | 26.457E | 56.82 | 2.2 | A | M |
| 10/07/03 | 19:45:07.85 | A | |||||
| 10/07/03 | 15:27:53.51 | A | |||||
| 10/07/02 | 22:23: 3.91 | 45.706N | 26.442E | 0.00 | 1.0 | C | M |
| 10/07/02 | 18:26:34.12 | 45.471N | 26.948E | 13.74 | 1.9 | C | M |
| 10/07/02 | 18:22:35.04 | 45.437N | 27.136E | 17.77 | 2.2 | C | M |
| 10/07/02 | 12:33:46.57 | 45.696N | 26.512E | 6.78 | 1.5 | C | M |
| 10/06/30 | 8:58:52.63 | 45.394N | 26.100E | 5.66 | 2.1 | A | M |
| 10/06/29 | 3: 2:40.30 | 46.520N | 26.749E | 0.00 | 2.5 | D | M |
| 10/06/27 | 4:50:12.71 | 45.761N | 26.506E | 12.75 | 1.3 | C | M |
| 10/06/27 | 4:49: 1.48 | 45.758N | 26.530E | 12.56 | 1.0 | C | M |
| 10/06/25 | 23:14: 8.85 | 45.700N | 26.616E | 146.56 | 3.7 | A | M |
| 10/06/21 | 12:34:47.47 | A | |||||
| 10/06/18 | 02:34:55.98 | A | |||||
| 10/06/18 | 1:39:30.06 | 45.652N | 26.654E | 15.90 | 2.1 | A | M |
| 10/06/17 | 11:49:11.20 | 45.160N | 25.985E | 0.01 | 2.5 | C | M |
| 10/06/16 | 13:57:20.23 | 45.437N | 26.408E | 12.92 | 1.9 | A | M |
| 10/06/15 | 3:10:34.15 | 45.825N | 26.590E | 51.12 | 1.7 | C | M |
| 10/06/14 | 19:28:56.32 | 45.323N | 25.995E | 21.43 | 1.6 | C | M |
| 10/06/13 | 03:59:28.37 | A | |||||
| 10/06/13 | 03:44:58.62 | A | |||||
| 10/06/12 | 19:37:42.73 | A | |||||
| 10/06/10 | 9:26:34.85 | 45.333N | 27.710E | 8.99 | 3.0 | C | M |
| 10/06/10 | 06:45:00.86 | A | |||||
| 10/06/10 | 5:48:31.29 | 45.810N | 26.768E | 75.48 | 2.7 | A | M |
| 10/06/09 | 12: 2: .45 | 45.495N | 26.586E | 119.72 | 3.0 | A | M |
| 10/06/09 | 3:42:58.64 | 45.569N | 26.493E | 165.46 | 3.6 | A | M |
| 10/06/08 | 15:16:10.65 | 45.586N | 26.530E | 104.63 | 4.8 | A | M |
| 10/06/07 | 19:43:23.88 | 45.382N | 25.995E | 26.91 | 2.2 | C | M |
| 10/06/07 | 12: 5:58.68 | 45.808N | 26.822E | 117.63 | 3.4 | C | M |
| 10/06/06 | 10:21:28.43 | 45.833N | 26.646E | 12.55 | 2.1 | C | M |
| 10/06/05 | 05:33:48.85 | A | |||||
| 10/06/04 | 22:16:51.66 | 45.489N | 26.272E | 7.90 | 1.8 | A | M |
| 10/06/04 | 20:55:56.27 | 45.667N | 26.409E | 6.81 | 1.6 | A | M |
| 10/06/03 | 09:35:33.40 | A | |||||
| 10/06/03 | 05:45:06.90 | A | |||||
| 10/06/01 | 07:21:48.03 | A | |||||
| 10/06/01 | 6:40:31.09 | 45.755N | 26.876E | 86.42 | 2.7 | C | M |
| 10/05/31 | 20:02:21.90 | A | |||||
| 10/05/30 | 18: 7:37.19 | 45.447N | 27.174E | 10.87 | 2.3 | A | M |
| 10/05/30 | 6:45:55.02 | 45.142N | 26.967E | 15.16 | 2.4 | A | M |
| 10/05/29 | 05:11:23.09 | A | |||||
| 10/05/29 | 02:39:10.91 | A | |||||
| 10/05/27 | 17:33:46.38 | A | |||||
| 10/05/27 | 5:35:21.85 | 45.257N | 26.089E | 30.76 | 2.4 | C | M |
| 10/05/27 | 2:12:59.16 | 45.697N | 26.634E | 0.00 | 1.4 | A | M |
| 10/05/26 | 14:24:35.41 | A | |||||
| 10/05/26 | 09:05:23.01 | A | |||||
| 10/05/24 | 8:18: 2.58 | 45.633N | 26.514E | 140.31 | 3.3 | A | M |
| 10/05/23 | 13:32:45.84 | A | |||||
| 10/05/19 | 14:30:32.97 | 45.709N | 26.698E | 71.27 | 2.1 | A | M |
| 10/05/17 | 22:15:32.21 | A | |||||
| 10/05/15 | 15:37:59.27 | A | |||||
| 10/05/15 | 14:09:40.69 | A | |||||
| 10/05/14 | 18:55:24.96 | A | |||||
| 10/05/14 | 12:33:50.91 | A | |||||
| 10/05/14 | 3:33:55.71 | 45.793N | 26.618E | 47.81 | 1.9 | A | M |
| 10/05/11 | 22:16:47.17 | 45.590N | 26.592E | 84.25 | 2.5 | A | M |
| 10/05/11 | 05:24:44.86 | A | |||||
| 10/05/09 | 06:11:08.52 | A | |||||
| 10/05/08 | 9:24: 3.10 | 45.605N | 25.989E | 62.16 | 2.3 | D | M |
| 10/05/08 | 0:22:12.80 | 45.745N | 26.651E | 93.04 | 2.9 | A | M |
| 10/05/06 | 13:07:41.10 | A | |||||
| 10/05/06 | 4:50:57.54 | 45.515N | 26.599E | 116.23 | 3.2 | A | M |
| 10/05/05 | 16:41:23.11 | A | |||||
| 10/05/04 | 9:25: 6.84 | 45.686N | 26.506E | 91.37 | 2.6 | A | M |
| 10/05/03 | 10:40:11.11 | A | |||||
| 10/04/30 | 23:23:10.04 | A | |||||
| 10/04/29 | 14:16:12.57 | A | |||||
| 10/04/28 | 18:11:26.85 | A | |||||
| 10/04/27 | 16:48:42.65 | 45.692N | 26.563E | 48.31 | 2.0 | A | M |
| 10/04/26 | 21:40:26.76 | 45.632N | 26.436E | 94.92 | 2.4 | A | M |
| 10/04/26 | 03:11:51.50 | A | |||||
| 10/04/24 | 15:03:55.67 | A | |||||
| 10/04/21 | 7:54:23.32 | 45.759N | 26.398E | 0.00 | 2.0 | C | M |
| 10/04/21 | 01:14:40.87 | A | |||||
| 10/04/17 | 5:55:31.08 | 45.532N | 26.456E | 93.99 | 2.4 | A | M |
| 10/04/16 | 18:38:49.35 | 45.695N | 26.542E | 100.41 | 2.4 | A | M |
| 10/04/16 | 8: 0:59.74 | 45.532N | 26.436E | 106.20 | 2.7 | A | M |
| 10/04/15 | 19: 3:43.04 | 45.442N | 27.182E | 7.72 | 2.6 | A | M |
| 10/04/14 | 13:25:54.85 | 45.581N | 26.465E | 137.17 | 3.2 | A | M |
| 10/04/14 | 01:34:41.45 | A | |||||
| 10/04/13 | 23:59:01.94 | A | |||||
| 10/04/13 | 15:57:30.48 | 45.721N | 26.517E | 98.66 | 2.5 | A | M |
| 10/04/12 | 23:17: 5.20 | 45.490N | 26.446E | 122.55 | 2.7 | A | M |
| 10/04/11 | 22:12:40.34 | A | |||||
| 10/04/07 | 0:36:45.93 | 45.706N | 26.662E | 20.36 | 1.6 | A | M |
| 10/04/06 | 22:26:41.29 | A | |||||
| 10/04/05 | 15:11:28.20 | 44.903N | 27.662E | 16.62 | 2.8 | A | M |
| 10/04/05 | 2:28:21.71 | 45.886N | 26.627E | 56.31 | 3.0 | A | M |
| 10/04/04 | 22:54:09.31 | A | |||||
| 10/04/04 | 16:23:10.29 | 45.738N | 26.629E | 122.50 | 2.7 | A | M |
| 10/04/04 | 15:38: 6.89 | 45.837N | 26.765E | 98.27 | 2.5 | C | M |
| 10/04/02 | 07:39:14.33 | A | |||||
| 10/03/30 | 17:05:17.65 | A | |||||
| 10/03/30 | 01:14:21.28 | A | |||||
| 10/03/29 | 12:50:38.94 | A | |||||
| 10/03/27 | 0:19:25.85 | 45.726N | 26.665E | 92.08 | 2.9 | A | M |
| 10/03/26 | 19:27:24.75 | A | |||||
| 10/03/26 | 18:36:49.01 | 45.711N | 26.567E | 84.96 | 3.1 | A | M |
| 10/03/26 | 11:38: 1.08 | 45.505N | 26.704E | 5.32 | 1.8 | C | M |
| 10/03/25 | 23:05:58.91 | A | |||||
| 10/03/25 | 05:41:48.73 | A | |||||
| 10/03/24 | 20:06:10.07 | A | |||||
| 10/03/24 | 02:53:59.09 | A | |||||
| 10/03/24 | 02:15:19.74 | A | |||||
| 10/03/22 | 20:10:20.17 | A | |||||
| 10/03/22 | 11:57:43.70 | A | |||||
| 10/03/22 | 2:34:37.68 | 45.633N | 26.381E | 28.12 | 1.6 | A | M |
| 10/03/20 | 20:26:27.17 | A | |||||
| 10/03/20 | 18:20:39.65 | A | |||||
| 10/03/20 | 14:18:45.94 | A | |||||
| 10/03/18 | 17:29:58.62 | A | |||||
| 10/03/17 | 21:31:20.54 | 45.538N | 26.058E | 0.76 | 2.8 | A | M |
| 10/03/17 | 00:13:43.60 | A | |||||
| 10/03/16 | 05:26:16.50 | A | |||||
| 10/03/14 | 08:19:51.08 | A | |||||
| 10/03/13 | 14:20:31.79 | 45.640N | 26.566E | 143.98 | 4.0 | A | M |
| 10/03/12 | 23:29:32.46 | A | |||||
| 10/03/11 | 14:58:32.16 | A | |||||
| 10/03/10 | 13:39:13.88 | A | |||||
| 10/03/08 | 5:27:55.32 | 45.486N | 27.116E | 7.36 | 2.8 | C | M |
| 10/03/08 | 4: 9:40.93 | 45.593N | 26.988E | 8.97 | 2.7 | C | M |
| 10/03/08 | 02:35:20.60 | A | |||||
| 10/03/07 | 20:46: 3.27 | 45.614N | 26.540E | 3.44 | 1.7 | A | M |
| 10/03/06 | 10:45:11.96 | 45.650N | 26.413E | 81.16 | 2.2 | A | M |
| 10/03/05 | 16:37: 9.71 | 45.851N | 26.750E | 5.78 | 2.4 | C | M |
| 10/03/05 | 13:31:32.64 | 45.899N | 26.791E | 11.09 | 1.8 | D | M |
| 10/03/04 | 14:21:23.90 | A | |||||
| 10/03/04 | 00:30:42.52 | A | |||||
| 10/03/01 | 13:25:17.81 | 44.043N | 28.721E | 0.00 | 3.2 | D | M |
| 10/02/28 | 18:55:15.40 | 45.638N | 26.701E | 119.40 | 3.6 | A | M |
| 10/02/27 | 06:53:07.69 | A | |||||
| 10/02/26 | 20:43:33.30 | A | |||||
| 10/02/25 | 23: 1:21.92 | 45.556N | 26.500E | 3.95 | 1.8 | A | M |
| 10/02/25 | 15:51:29.43 | 45.575N | 26.633E | 99.64 | 4.3 | A | M |
| 10/02/23 | 23: 8:13.32 | 45.472N | 26.493E | 0.00 | 1.8 | A | M |
| 10/02/23 | 10: 1:50.79 | 45.662N | 26.462E | 23.03 | 1.8 | A | M |
| 10/02/20 | 19: 2:40.32 | 45.785N | 26.697E | 73.50 | 2.3 | A | M |
| 10/02/17 | 12:48:18.70 | 45.760N | 27.015E | 28.37 | 1.9 | A | M |
| 10/02/10 | 7:38:55.53 | 45.659N | 26.614E | 82.68 | 2.4 | A | M |
| 10/02/09 | 15:16:32.19 | 45.508N | 27.018E | 12.97 | 2.3 | A | M |
| 10/02/07 | 13:27:16.49 | 45.700N | 26.547E | 137.61 | 3.1 | A | M |
| 10/02/06 | 14:38:13.32 | 45.556N | 26.690E | 12.53 | 2.0 | C | M |
| 10/02/06 | 04:56:46.06 | A | |||||
| 10/02/06 | 0:22:15.87 | 45.780N | 26.551E | 92.00 | 2.3 | A | M |
| 10/02/05 | 21:16:46.15 | 45.398N | 26.230E | 16.61 | 1.8 | C | M |
| 10/02/05 | 21: 6:36.68 | 45.423N | 26.232E | 10.62 | 1.9 | C | M |
| 10/02/04 | 15:13:19.76 | 45.723N | 26.741E | 135.22 | 3.3 | A | M |
| 10/02/02 | 1: 6:11.73 | 45.194N | 25.845E | 12.17 | 2.4 | D | M |
| 10/02/01 | 14:34:17.76 | 45.690N | 26.552E | 109.59 | 2.6 | A | M |
| 10/01/31 | 8:40:28.18 | 45.502N | 26.388E | 7.49 | 1.7 | A | M |
| 10/01/31 | 4:59:35.52 | 45.470N | 26.386E | 5.74 | 2.0 | A | M |
| 10/01/30 | 13:49:32.03 | A | |||||
| 10/01/28 | 1:54:21.09 | 45.472N | 26.378E | 12.07 | 2.9 | A | M |
| 10/01/27 | 4:42:25.60 | 45.690N | 26.702E | 90.10 | 3.2 | C | M |
| 10/01/26 | 17:55:31.40 | 45.627N | 26.894E | 94.74 | 2.7 | A | M |
| 10/01/22 | 00:48:35.70 | A | |||||
| 10/01/19 | 17:35:45.87 | 45.547N | 26.219E | 83.17 | 2.1 | C | M |
| 10/01/19 | 14:52:50.17 | A | |||||
| 10/01/18 | 15:58:12.23 | A | |||||
| 10/01/16 | 17:38:40.89 | 45.697N | 26.673E | 28.04 | 1.8 | D | M |
| 10/01/16 | 16: 3: 2.78 | 45.484N | 26.523E | 11.33 | 1.7 | A | M |
| 10/01/15 | 8:14:59.90 | 45.679N | 26.613E | 51.16 | 1.9 | D | M |
| 10/01/15 | 1:43:17.65 | 45.636N | 26.792E | 108.49 | 2.6 | D | M |
| 10/01/13 | 18:51:38.62 | 44.550N | 26.603E | 2.26 | 2.8 | C | M |
| 10/01/13 | 13:23:41.87 | 45.438N | 26.455E | 101.29 | 2.8 | A | M |
| 10/01/13 | 5:29:12.63 | 45.397N | 26.405E | 74.60 | 2.5 | A | M |
| 10/01/12 | 9:32: 2.75 | 45.762N | 26.653E | 62.86 | 2.4 | A | M |
| 10/01/10 | 2:32:12.58 | 45.566N | 26.548E | 14.82 | 1.7 | C | M |
| 10/01/09 | 8: 4:57.97 | 45.557N | 26.632E | 109.93 | 2.5 | A | M |
| 10/01/09 | 7: 2:22.75 | 45.557N | 26.602E | 115.18 | 2.8 | A | M |
| 10/01/09 | 3: 6:16.77 | 45.531N | 26.007E | 4.77 | 1.8 | C | M |
| 10/01/08 | 10: 7:22.28 | 45.604N | 26.502E | 88.26 | 2.5 | A | M |
| 10/01/06 | 22:21:36.40 | 45.738N | 26.725E | 50.04 | 1.8 | C | M |
| 10/01/04 | 19:55:22.04 | 45.526N | 26.469E | 110.62 | 3.1 | A | M |
| 10/01/04 | 10:23:18.56 | A | |||||
| 10/01/02 | 02:21:53.54 | A | |||||
| 10/01/01 | 13:11:47.48 | 45.553N | 26.425E | 136.66 | 3.0 | A | M |
| 09/12/31 | 0: 0:21.21 | 45.562N | 26.525E | 13.38 | 1.3 | C | M |
| 09/12/30 | 6:12:21.58 | 45.719N | 26.760E | 98.16 | 3.2 | C | M |
| 09/12/29 | 21:48:16.28 | 45.307N | 27.242E | 5.41 | 2.2 | D | M |
| 09/12/26 | 23: 4:29.08 | 45.724N | 26.786E | 96.34 | 4.3 | C | M |
| 09/12/24 | 21:55:14.47 | 45.608N | 26.872E | 2.80 | 1.5 | C | M |
| 09/12/24 | 00:34:12.70 | A | |||||
| 09/12/23 | 12: 0:21.86 | 45.693N | 26.648E | 61.70 | 2.1 | A | M |
| 09/12/23 | 01:23:55.76 | A | |||||
| 09/12/22 | 4:23:14.02 | 45.553N | 27.006E | 0.00 | 2.1 | C | M |
| 09/12/22 | 4:22:50.82 | 45.587N | 26.992E | 15.20 | 1.8 | D | M |
| 09/12/22 | 4:21:10.11 | 45.554N | 27.014E | 0.00 | 2.6 | C | M |
| 09/12/19 | 13:14:05.48 | A | |||||
| 09/12/19 | 6:12: 1.97 | 45.408N | 26.434E | 121.82 | 3.0 | A | M |
| 09/12/18 | 20:22: 1.19 | 45.477N | 26.221E | 55.13 | 4.3 | A | M |
| 09/12/17 | 14:32:54.50 | 45.755N | 26.629E | 64.07 | 2.1 | D | M |
| 09/12/16 | 7:31:32.08 | 45.929N | 26.880E | 78.84 | 2.4 | D | M |
| 09/12/16 | 2:26:49.94 | 45.462N | 26.933E | 7.12 | 1.8 | D | M |
| 09/12/13 | 5:43:42.22 | 45.463N | 26.985E | 0.00 | 1.9 | D | M |
| 09/12/09 | 17:54:11.25 | 45.547N | 26.396E | 83.38 | 2.5 | C | M |
| 09/12/08 | 8:51:26.02 | 45.625N | 26.463E | 96.41 | 2.6 | A | M |
| 09/12/08 | 7:18: 5.37 | 45.742N | 26.556E | 8.16 | 2.5 | A | M |
| 09/12/07 | 18:49:18.34 | 45.452N | 26.920E | 17.28 | 2.3 | C | M |
| 09/12/07 | 0:23:39.90 | 45.482N | 27.164E | 50.00 | 2.5 | D | M |
| 09/12/06 | 20:24:36.82 | 45.453N | 26.901E | 21.23 | 2.2 | C | M |
| 09/12/06 | 20:21: 9.42 | 45.428N | 27.013E | 12.20 | 2.8 | C | M |
| 09/12/06 | 20:15:40.20 | 45.432N | 26.981E | 15.18 | 3.6 | C | M |
| 09/12/06 | 17:12:24.00 | A | |||||
| 09/12/05 | 18:12:26.20 | 45.797N | 26.941E | 109.45 | 4.3 | C | M |
| 09/12/05 | 6: 6:49.37 | 45.697N | 26.495E | 86.89 | 2.4 | A | M |
| 09/12/04 | 17:21:50.38 | A | |||||
| 09/12/04 | 09:36:08.28 | A | |||||
| 09/12/04 | 06:04:13.24 | A | |||||
| 09/12/02 | 3:25:52.24 | 45.706N | 26.694E | 123.86 | 2.8 | A | M |
| 09/12/01 | 2:10:28.18 | 45.810N | 26.468E | 56.09 | 2.1 | C | M |
| 09/11/30 | 5:48: 2.70 | 43.276N | 28.378E | 0.00 | 4.2 | D | M |
| 09/11/28 | 09:41:09.88 | A | |||||
| 09/11/28 | 2:30:20.60 | 45.602N | 26.660E | 88.21 | 2.4 | A | M |
| 09/11/26 | 23:52:29.86 | A | |||||
| 09/11/26 | 21:54:29.42 | 45.584N | 26.661E | 113.98 | 2.9 | A | M |
| 09/11/26 | 15:11:42.30 | A | |||||
| 09/11/24 | 13:06:35.76 | A | |||||
| 09/11/23 | 02:29:31.32 | A | |||||
| 09/11/23 | 0:13:51.40 | 43.099N | 26.926E | 55.00 | 4.0 | D | M |
| 09/11/22 | 23:06:26.78 | A | |||||
| 09/11/22 | 08:06:57.64 | A | |||||
| 09/11/22 | 02:03:26.64 | A | |||||
| 09/11/21 | 1:57:36.47 | 45.624N | 26.967E | 0.21 | 2.1 | D | M |
| 09/11/16 | 17:05:32.64 | A | |||||
| 09/11/16 | 13:37:30.97 | 45.771N | 26.755E | 130.49 | 3.1 | C | M |
| 09/11/15 | 12:24:23.75 | 45.393N | 26.786E | 24.52 | 2.1 | C | M |
| 09/11/13 | 21:26:43.86 | 45.840N | 25.888E | 0.00 | 2.1 | D | M |
| 09/11/11 | 09:53:18.08 | A | |||||
| 09/11/09 | 22:17:39.44 | 45.335N | 26.288E | 119.09 | 2.8 | A | M |
| 09/11/09 | 11:03:18.56 | A | |||||
| 09/11/07 | 20:17:33.28 | A | |||||
| 09/11/06 | 6:48:40.08 | 45.744N | 26.591E | 20.02 | 1.5 | C | M |
| 09/11/06 | 1:12:31.67 | 45.829N | 26.381E | 61.71 | 2.2 | C | M |
| 09/11/05 | 21:39:55.48 | 45.648N | 26.889E | 88.93 | 2.4 | C | M |
| 09/11/04 | 22:23: 7.56 | 45.557N | 26.632E | 94.22 | 2.6 | C | M |
| 09/11/03 | 05:27:04.30 | A | |||||
| 09/11/02 | 21:46:09.58 | A | |||||
| 09/11/01 | 21:48:18.61 | A | |||||
| 09/10/31 | 18:37:31.73 | 45.602N | 26.517E | 95.99 | 2.6 | A | M |
| 09/10/31 | 9: 4: 1.98 | 45.422N | 26.367E | 9.77 | 1.9 | A | M |
| 09/10/30 | 18: 3: 3.90 | 45.749N | 26.679E | 122.99 | 2.9 | A | M |
| 09/10/29 | 17:50:56.96 | A | |||||
| 09/10/29 | 03:22:26.32 | A | |||||
| 09/10/28 | 18:51:44.59 | 45.528N | 26.526E | 6.84 | 1.8 | A | M |
| 09/10/28 | 10:22:56.41 | A | |||||
| 09/10/27 | 21:28:19.72 | 45.544N | 26.657E | 121.79 | 3.2 | A | M |
| 09/10/27 | 17:31:46.03 | 45.502N | 27.024E | 2.66 | 1.9 | D | M |
| 09/10/26 | 5:14:27.79 | 45.659N | 26.636E | 131.82 | 3.4 | A | M |
| 09/10/25 | 17:54:09.90 | A | |||||
| 09/10/25 | 08:12:42.30 | A | |||||
| 09/10/24 | 21:27:40.19 | 45.624N | 26.545E | 101.87 | 2.5 | A | M |
| 09/10/24 | 14:54:27.78 | A | |||||
| 09/10/22 | 19:57:57.72 | A | |||||
| 09/10/22 | 12:20:55.12 | 45.651N | 26.596E | 147.20 | 4.3 | A | M |
| 09/10/19 | 23:09:14.26 | A | |||||
| 09/10/19 | 8:44: 1.85 | 45.755N | 26.692E | 29.06 | 1.9 | A | M |
| 09/10/19 | 7: 1: 3.09 | 45.556N | 26.793E | 97.72 | 2.5 | C | M |
| 09/10/19 | 2:15:31.54 | 44.736N | 26.594E | 10.28 | 3.0 | C | M |
| 09/10/18 | 20:26:23.16 | 45.765N | 26.582E | 55.95 | 2.2 | A | M |
| 09/10/18 | 16:22:12.80 | A | |||||
| 09/10/16 | 18:41:22.85 | 45.561N | 26.493E | 81.10 | 2.4 | A | M |
| 09/10/15 | 20:54: 3.77 | 45.637N | 26.582E | 138.33 | 4.3 | A | M |
| 09/10/14 | 23:58:27.22 | 45.770N | 26.821E | 78.22 | 2.3 | C | M |
| 09/10/14 | 18:20:02.74 | A | |||||
| 09/10/13 | 20:34:08.26 | A | |||||
| 09/10/13 | 05:49:37.76 | A | |||||
| 09/10/13 | 3:30:37.95 | 45.742N | 26.531E | 2.94 | 1.6 | A | M |
| 09/10/12 | 17:02:57.64 | A | |||||
| 09/10/12 | 03:27:13.06 | A | |||||
| 09/10/11 | 03:31:43.56 | A | |||||
| 09/10/11 | 01:24:06.56 | A | |||||
| 09/10/10 | 20:01:04.68 | A | |||||
| 09/10/10 | 3:51:29.16 | 45.798N | 26.590E | 90.56 | 2.4 | A | M |
| 09/10/10 | 00:30:09.32 | A | |||||
| 09/10/09 | 4:38:20.92 | 45.747N | 26.694E | 78.70 | 4.3 | A | M |
| 09/10/08 | 20:30:47.64 | A | |||||
| 09/10/07 | 23:32:47.90 | A | |||||
| 09/10/07 | 22:37:40.94 | A | |||||
| 09/10/07 | 22:22:31.60 | A | |||||
| 09/10/07 | 21:53:19.76 | A | |||||
| 09/10/07 | 21:00:35.06 | A | |||||
| 09/10/07 | 11:56:09.96 | A | |||||
| 09/10/04 | 11:09:51.78 | A | |||||
| 09/10/04 | 09:30:08.24 | A | |||||
| 09/10/02 | 01:27:20.32 | A | |||||
| 09/09/30 | 10:28:06.75 | A | |||||
